Código con Wifi integrado | 3NDA8420 | |
Código sin Wifi integrado | 3NDA8375 | |
Accesorio Wifi | 3NDA9031 | |
Potencia frigorífica | Kcal/h | 3.995 (559 ~ 4.471) |
W | 4.600 (650 ~ 5.200) | |
Potencia calorífica | Kcal/h | 4.299 (602 ~ 4.536) |
W | 5.000 (700 ~ 5.275) | |
Ratio ahorro energéticoFrío/Calor | 6,1/4 | |
Clase energéticaFrío/Calor | A+ | |
Tensión / Fases / Frecuencia | V / nº / Hz | 230/1/50 |
Consumo eléctricoFrío/Calor | kW | 1,43/1,38 |
Intensidad absorbidaFrío/Calor | A | 6,34/6,12 |
Alimentación eléctrica | (U.E.)2×2,5+T | |
Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
Caudal de aire Ud. InteriorMín./Máx | m3/h | 520/850 |
Caudal de aire Ud. ExteriorMáx | m3/h | 2200 |
Presión sonora Ud. InteriorA/M/B/SQ | dB(A) | 45/41/37/33 |
Presión sonora Ud. Exterior | dB(A) | 54 |
Diámetro de tuberíaLíquido-Gas | Pulg. | 1/4″-3/8″ |
Distancias máx permitidasTotal/Vert. | m | 20/12 |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Precarga / Carga adicional | m-gr/m | 5/20 |
Aire Acondicionado Daitsu WiFi Inverter 18.000 Btu
$685.440
Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación. Deshumidificación. Sleep: Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético. Arranque en caliente: El ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada. Intelligent defrosting. Lock: Activa o desactiva el bloqueo para niños. Cuatro velocidades de climatización.
Agotado
0
Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Aire Acondicionado Daitsu WiFi Inverter 18.000 Btu” Cancelar la respuesta
Shipping & Delivery
Valoraciones
No hay valoraciones aún.